Description
We’re gonna make you a cawfee you can’t refuse.
Become a member of the Bada Bean family with our red unisex tank with our logo on the front and “A Cawfee You Can’t Refuse” slogan on the back.
$20.00 – $23.00
We’re gonna make you a cawfee you can’t refuse.
Become a member of the Bada Bean family with our red unisex tank with our logo on the front and “A Cawfee You Can’t Refuse” slogan on the back.
Gender | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's/Unisex (Chest) | 33"-35" | 35"-38" | 38" - 41" | 43" - 44" | 45" - 48" | 48" - 52" | 53.5" - 56" | 60" |
Women’s Fitted (Chest) | 29.5" | 31.5" | 33.5" | 36.5" | 39.5" | |||
Women’s Fitted (Size) | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 | |||
Women’s Relaxed/Classic (Chest) | 30" | 32" | 34" | 36" | 39" | 42" | 45.5" | |
Women’s Relaxed/Classic (Size) | 0 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 14 - 16 | 18 -20 | |
Women’s Relaxed 2019 (Chest) | 33” | 35” | 37” | 39” | 42” | 45” | 48” | |
Women’s Relaxed 2019 (Size) | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | 18-20 | |
Women’s Dolman/Flowy (Chest) | 35" | 37" | 38" | 40" | 44" | 47" | 50" | |
Women’s Dolman/Flowy (Size) | 2 - 6 | 4 - 8 | 6 - 10 | 8 - 12 | 12 - 16 | 18 - 20 | 20 - 24 | |
Women’s Oversize Fit (Chest) | 43” | 45” | 47” | 49” | 52” | 55” | ||
Women’s Oversize Fit (Size) | 2-6 | 4-8 | 6-10 | 8-12 | 12-16 | 18-20 | 20-24 | |
Boys/Youth (Size) | 4/5 | 6/7 | 8 | 10/12 | 14/16 | |||
Girls' (Size) | 3/4 | 6/6X | 7/ 8 | 10/12 | 14/16 | |||
Toddler (Size) | 2T | 3T | 4T | |||||
Men's Joggers (Waist) | 29" | 31" | 33" | 35" | 37" | |||
Men's Joggers (Inseam) | 30" | 30" | 30" | 30.5" | 31" | |||
Women’s Joggers (Waist) | 26.5" | 28.5" | 30.5" | 32.5" | 34.5" | 36.5" | ||
Women’s Joggers (Inseam) | 27.75 " | 28” | 28.25" | 28.5" | 28.75" | 29" |
UNISEX FIT
SIZE EQUIVALENT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men's | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Woment's | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |